PAGINA PRINCIPAL |
|---|
WHISKY |
BRANDY |
VERMOUTH |
RON |
GIN |
VINOS |
TEQUILA |
ANIS |
LICORES |
ACEITES |
| BOTELLITAS CON FORMAS |
LISTADO BOTELLITAS |
VODKA
|
|
NOMBRE | SMRNORFF | |
| FAMILIA | VODKA | ||
| FABRICADO POR | PIERRE SMINFF | ||
| PROCEDENCIA | FERIA | ||
| FECHA | |||
| PRECIO | |||
| FORMATO | CRISTAL | ||
| MEDIDA/ GRADO | 5 dl | ||
| OBSERVACIONES | |||
|
|
NOMBRE | OLIFANT | |
| FAMILIA | VODKA | ||
| FABRICADO POR | JORGE GRAANJENEVER | ||
| PROCEDENCIA | CHARO | ||
| FECHA | 12-04-98 | ||
| PRECIO | 100 PTS | ||
| FORMATO | CRISTAL | ||
| MEDIDA/ GRADO | 5 dl | ||
| OBSERVACIONES | |||
|
|
NOMBRE | ERISTOFF | |
| FAMILIA | VODKA | ||
| FABRICADO POR | ELABORDO EN FRANCIA | ||
| PROCEDENCIA | CANARIA, VIAJE DE NOVIOS | ||
| FECHA | 12-04-98 | ||
| PRECIO | 100 Pts | ||
| FORMATO | CRISTAL | ||
| MEDIDA/ GRADO | 5 dl | ||
| OBSERVACIONES | |||
|
|
NOMBRE | FINLANDIA VODKA | |
| FAMILIA | VODKA | ||
| FABRICADO POR | |||
| PROCEDENCIA | CHARO Y JULIO VIAJE DE NOVIO | ||
| FECHA | JULIO-98 | ||
| PRECIO | REGALO | ||
| FORMATO | CRISTAL | ||
| MEDIDA/ GRADO | 5 dl | ||
| OBSERVACIONES | |||
|
|
NOMBRE | WYBOROWA | |
| FAMILIA | VODKA | ||
| FABRICADO POR | |||
| PROCEDENCIA | POLONIA VIAJE DE NOVIO CHARO JULIO | ||
| FECHA | JULIO 98 | ||
| PRECIO | REGALO | ||
| FORMATO | CRISTAL | ||
| MEDIDA/ GRADO | 5 dl | ||
| OBSERVACIONES | |||
![]() |
NOMBRE | HOT N`SWEET | |
| FAMILIA | VODKA | ||
| FABRICADO POR | PIRELLY | ||
| PROCEDENCIA | CHARO Y JULIO VIAJE NOVIO | ||
| FECHA | JULIO-98 | ||
| PRECIO | REGALO | ||
| FORMATO | CRISTAL | ||
| MEDIDA/ GRADO | 5dl | ||
| OBSERVACIONES | |||
|
|
NOMBRE | TOP DRINK | |
| FAMILIA | VODKA | ||
| FABRICADO POR | PROPIA S.A | ||
| PROCEDENCIA | REGALO JAVI, PAPA DE MARIA HERNANDEZ | ||
| FECHA | 07-11-06 | ||
| PRECIO | REGALO | ||
| FORMATO | CRISTAL | ||
| MEDIDA/ GRADO | 19dl /40º | ||
| OBSERVACIONES | |||